Verbetering van een clubrecord kan worden doorgegeven aan de Record-commissie.
Vermeldt daarbij:
- welke record
- door wie behaald
- datum prestatie
- plaats prestatie en tijdens welke wedstrijd
- of het om een handmatige- of electronische tijdwaarneming gaat (als het om een loopnummer gaat)
- de tegen/mee wind (als het om een kort sprintnummer gaat)
De Record-commissie zal de prestatie controleren bij de organiserende vereniging.
Voor het verbeteren van een clubrecord in een hogere categorie dan de eigen (bv een junior B die een record voor de junioren A verbetert) gelden de volgende regels:
- de wedstrijd moet zijn uitgeschreven voor deze hogere categorie, zoals een competitie-wedstrijd of een kampioenschap
- bij zg open wedstrijden (instuiven, baancircuit e.d.) dient in de serie waarin is gelopen ook minimaal één tegenstander in de hogere categorie uit te komen
- bij werpnummers dient te zijn geworpen met het gewicht behorend bij de hogere categorie
| CATEGORIE | BAAN | INDOOR | WEG |
| Pupillen C | MEISJES / JONGENS | MEISJES / JONGENS | MEISJES / JONGENS |
| Pupillen B | MEISJES / JONGENS | MEISJES / JONGENS | MEISJES / JONGENS |
| Pupillen A | MEISJES / JONGENS | MEISJES / JONGENS | MEISJES / JONGENS |
| Junioren D | MEISJES / JONGENS | MEISJES / JONGENS | MEISJES / JONGENS |
| Junioren C | MEISJES / JONGENS | MEISJES / JONGENS | MEISJES / JONGENS |
| Junioren B | MEISJES / JONGENS | MEISJES / JONGENS | MEISJES / JONGENS |
| Junioren A | MEISJES / JONGENS | MEISJES / JONGENS | MEISJES / JONGENS |
| Senioren | VROUWEN / MANNEN | VROUWEN / MANNEN | VROUWEN / MANNEN |
| Masters 35 | VROUWEN / MANNEN | VROUWEN / MANNEN | VROUWEN / MANNEN |
| Masters 40 | VROUWEN / MANNEN | VROUWEN / MANNEN | VROUWEN / MANNEN |
| Masters 45 | VROUWEN / MANNEN | VROUWEN / MANNEN | VROUWEN / MANNEN |
| Masters 50 | VROUWEN / MANNEN | VROUWEN / MANNEN | VROUWEN / MANNEN |
| Masters 55 | VROUWEN / MANNEN | VROUWEN / MANNEN | VROUWEN / MANNEN |
| Masters 60 | VROUWEN / MANNEN | VROUWEN / MANNEN | VROUWEN / MANNEN |
| Masters 65 | VROUWEN / MANNEN | VROUWEN / MANNEN | VROUWEN / MANNEN |
| Masters 70+ | VROUWEN / MANNEN | VROUWEN / MANNEN | VROUWEN / MANNEN |

